ASME B18.3 Spline Socket Head Cap Screws, Inch Series

ASME B18.3 Spline Socket Head Cap Screws

ASME B18.3 Spline Socket Head Cap Screws

ASME B18.3 Spline Socket Head Cap Screws Dimensions

Nominal Size or Basic Diameter Body Diameter, D Head Diameter, A Head Height, H Spline Socket Size, M
Nom
Key Engagement, T
Min
Max Min Max Min Max Min
0 0.0600 0.0600 0.0568 0.096 0.091 0.060 0.057 0.060 0.025
1 0.0730 0.0730 0.0695 0.118 0.112 0.073 0.070 0.072 0.031
2 0.0860 0.0860 0.0822 0.140 0.134 0.086 0.083 0.096 0.038
3 0.0990 0.0990 0.0949 0.161 0.154 0.099 0.095 0.096 0.044
4 0.1120 0.1120 0.1075 0.183 0.176 0.112 0.108 0.111 0.051
5 0.1250 0.1250 0.1202 0.205 0.198 0.125 0.121 0.111 0.057
6 0.1380 0.1380 0.1329 0.226 0.218 0.138 0.134 0.133 0.064
8 0.1640 0.1640 0.1585 0.270 0.262 0.164 0.159 0.168 0.077
10 0.1900 0.1900 0.1840 0.312 0.303 0.190 0.185 0.183 0.090
1/4 0.2500 0.2500 0.2435 0.375 0.365 0.250 0.244 0.216 0.120
5/16 0.3125 0.3125 0.3053 0.469 0.457 0.312 0.306 0.291 0.151
3/8 0.3750 0.3750 0.3678 0.562 0.550 0.375 0.368 0.372 0.182
7/16 0.4375 0.4375 0.4294 0.656 0.642 0.438 0.430 0.454 0.213
1/2 0.5000 0.5000 0.4919 0.750 0.735 0.500 0.492 0.454 0.245
5/8 0.6250 0.6250 0.6163 0.938 0.921 0.625 0.616 0.595 0.307
3/4 0.7500 0.7500 0.7406 1.125 1.107 0.750 0.740 0.620 0.370
7/8 0.8750 0.8750 0.8647 1.312 1.293 0.875 0.864 0.698 0.432
1 1.0000 1.0000 0.9886 1.500 1.479 1.000 0.988 0.790 0.495

ASTM A193 Grade B8T Fastener Coatings